Слитки из драгоценного металла (золота)
АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ-ПРЕЙСКУРАНТ
на мерные слитки из драгоценных металлов для реализации физическим лицам
действующий с 13.11.2026 г. в АО Банк "ТКПБ"
| № | Наименование | Масса, г. | Проба, % | Цена за |
| п/п | слиток (руб.) | |||
| 1 | Золотой мерный слиток | 5 | 99,99 | 55 600,00 |
| 2 | Золотой мерный слиток | 10 | 99,99 | 110 060,00 |
| 3 | Золотой мерный слиток | 20 | 99,99 | 220 400,00 |
| 4 | Золотой мерный слиток | 50 | 99,99 | 550 060,00 |
| 5 | Золотой мерный слиток | 100 | 99,99 | 1 050 600,00 |
Курс ЦБ РФ за 1 грамм 10 708,86 руб.

